Sodick ALN400Qs 規(guī)格說明 | |
X、Y、Z行程 | 400mm*300mm*250mm |
U、V行程 | 150mm*150mm |
加工槽內(nèi)部尺寸 | 850mm*745mm |
錐度加工控制角度 | ±25°(板厚:130mm) |
最大工件尺寸(噴水) | 600mm*470mm*240mm |
最大工件尺寸(浸水) | 600mm*470mm*230mm |
最大加工物質(zhì)量 | 500KG(浸水)、350KG(噴水) |
電極絲直徑 | 0.1mm - 0.3mm |
電極線進(jìn)給速度 | 420mm\sec |
ALN400Qs機(jī)臺主體尺寸 | 2115mm*2335mm*2185mm |
ALN400Qs安裝尺寸 | 3365mm*3660mm |
ALN400Qs總重量 | 3100KG |
沙迪克慢走絲電源裝置?Sodick ALN400Qs(SPW) | |
最大加工電流 | 40A(可選配60A) |
電源輸入 | 380V(系統(tǒng)電源220V) |
數(shù)控裝置 | 多任務(wù)操作系統(tǒng),K - SMC - LINK方式(M 4 - LINK) |
記憶裝置 | SSD、外部存儲器 |
輸入方式 | 外部內(nèi)存、多觸摸屏、屏幕鍵盤、局域網(wǎng) |
顯示方式 | 19型TFT |
顯示文字 | 漢字(JIS)、字母、數(shù)字等 |
鍵盤 | 標(biāo)準(zhǔn)101參考型鍵盤、功能鍵 |
位置命令方式 | 增量坐標(biāo)、絕對坐標(biāo) |
放電加工條件登錄功能 | 10000條件可登錄(C000-C9999) |
補(bǔ)償功能 | 10000條件可登錄(H000-H9999) |
程序序列數(shù)指定 | 設(shè)定比N 000000000-N 999999999為止可能 |
坐標(biāo)數(shù) | 60 |
同時控制軸數(shù) | 最大4軸(SPW - E:最大8軸) |
最小指令單位 | 0.001um |
最小驅(qū)動單位 | 0.01um(X、Y、U、V)軸 |
最大傳送速度 | X、Y軸最大3m / min;Z軸2m/ min |
位置檢測系統(tǒng) | 全閉環(huán)回路控制(光學(xué)尺) |
驅(qū)動系統(tǒng) | 直線馬達(dá)(X、Y、U、V軸) |
各種補(bǔ)償 | 各軸步距規(guī)誤差補(bǔ)償、間隙補(bǔ)償、扭矩補(bǔ)償 |
圖形功能 | 平面、加工中描書、3次元、擴(kuò)大、縮小、旋轉(zhuǎn)、背景繪圖 |
Sodick?ALN400Qs 沙迪克慢走絲特性說明 | |
四軸線性馬達(dá)裝置 | X、Y、U、V搭載線性馬達(dá),沙迪克專利冷卻形式; |
全閉式控制 | 四軸海德漢光學(xué)尺(0.01um) |
自動穿絲裝置 | 實現(xiàn)自動熔斷及自動穿絲作業(yè)(AWT) |
加工液溫度恒定裝置 | 可使得加工液溫度保持穩(wěn)定,達(dá)到高精度切割要求; |
加工液面自動調(diào)整裝置 | 通過液面自動調(diào)整,可實現(xiàn)無人化作業(yè)(噴水或浸水皆可) |
工作臺 | 原AQ系列“C字型”工作臺變更為陶瓷“口字型”工作臺; |
UTY編輯系統(tǒng) | 通過該系統(tǒng)可在機(jī)臺上實現(xiàn)作業(yè)程序編輯; |
0.1線徑切割電源 | 搭載可作0.1線徑切割之電源,實現(xiàn)更小R角處理; |
TK2 | 加工中的變形量大幅降低,依賴于“TK2”回饋控制電路的應(yīng)用; |
觸控式操作 | ALN系列線切割搭載了觸控式平板電腦操作模式; |
TMP2 | 實現(xiàn)二次加工時的表面粗糙度的提高及中精加工的高速化; |
液面跟蹤功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置Z軸跟蹤液面跟蹤功能,該解決方案可提高操作性; |
無人化操作 | 依賴高速自動接線裝置及液面跟蹤調(diào)節(jié)功能,提高工作效率; |
自行開發(fā) | ALM系列要素技術(shù)由Sodick自行開發(fā)·制造; |
Sodick?總部 | 日本國橫濱市都筑區(qū)仲町臺3 : 12 1 TEL(045)942 - 3111(大代) |